Tel.: +55 (11) 2219-7700
Seguindo a mais moderna tendência de mercado, o Tubo Coletor de Esgoto Parede Dupla em PEAD Polierg é a mais nova opção para a condução de esgotos sanitários, despejos industriais e águas pluviais.
Fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e fornecido em barras de 6 e 12 metros.
| DN | DE | DI |
| 100 | 110 | 95 |
| 150 | 160 | 135 |
| 200 | 201 | 169 |
Aplicando os anéis de vedação (borracha) em suas extremidades, o acoplamento torna-se extremamente rápido (através de encaixe de pressão), evitando assim, qualquer possibilidade de infiltrações ou vazamentos.
| característica | requisito/ parâmetros de ensaio | método de ensaio |
| Rigidez | ≥ 12 000 Pa quando determinada a 23ºC. | ISO 9969 |
| Resistência ao impacto | mínimo 40 J utilizando um percursor cilíndrico com massa de 2 kg. | ABNT NBR 15551 Anexo B |
| Compressão diametral | 30% do diâmetro externo médio quando ensaiados a 23ºC a velocidade 5 mm/min. | ABNT NBR 14272 |
| Índice de fluidez | desvio máximo de +25 % quando comparado ao valor medido no composto | ABNT NBR ISO 18553 |
| Comportamento ao calor | 110 ºC durante 30 minutos | ABNT NBR 14266 |
| característica | requisito/ parâmetros de ensaio | método de ensaio |
| Desempenho da junta elástica com compressão | temperatura: 23ºC | ABNT NBR 5685 |
| compressão diametral da ponta: 10 % Dem | ||
| compressão diametral da bolsa: 5% Dem | ||
| pressão de água: 0,005 Mpa durante 10 min. | ||
| pressão de água: 0,05 Mpa durante 5 min. | ||
| vácuo parcial interno: -0,03 Mpa durante 15 min. | ||
| Desempenho da junta elástica com deflexão angular | temperatura: 23ºC | ABNT NBR 5685 |
| deflexão angular: 2º | ||
| pressão de água: 0,005 Mpa durante 10 min. | ||
| pressão de água: 0,05 Mpa durante 5 min. | ||
| vácuo parcial interno: -0,03 Mpa durante 15 min. |
| característica | requisito/ parâmetros de ensaio | método de ensaio |
| Índice de fluidez | desvio máximo de +30% em relação ao valor nominal. Temperatura 190ºC ; massa 5 kg | ABNT NBR 9023, ISO 1133 ou ASTM D 1238 |
| Densidade | ≥ 0,940 g/cm³ e satisfazer a tolerância de + 0,003 g/cm³ em relação ao valor nominal. Temperatura: 23ºC | ABNT NBR 14684 ou ASTM D 792 |
| Stress cracking | ≥ 72 h; temperatura: 50ºC; falhas: F50; solução: reagente a 10% | ASTM D 1693 (Método B) |
| Dispersão de pigmentos | máximo grau 3 | ABNT NBR ISO 18553 |
| Teor de cinzas | ≤ 0,6%; temperatura 650 ºC | ABNT NBR NM 84 Método A |
| Tempo de oxidação indutiva (OIT) | ≥ 20 min.; temperatura 200ºC | ABNT NBR 14692 ou ABNT NBR 14300 |
| Resistência à pressão hidrostática interna | ≥ 100h; temperatura 20ºC; tensão circunferencial 8,0 Mpa | ISO 1167-1 e ISO 1167-2 |
| ≥ 165h; temperatura 80ºC; tensão circunferencial 3,5 Mpa | ||
| ≥ 1 000h; temperatura 80ºC; tensão circunferencial 3,2 Mpa | ||
| ≥ 8 760h; temperatura 80ºC; tensão circunferencial 2,8 Mpa |
| Diâmetro |
| ø 160 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm |
| ø 160 mm |
| ø 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm |
| ø 160 mm |
| ø 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm |
| ø 160 mm |
| ø 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm x 100 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm |
| ø 160 mm |
| ø 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm x 110 mm |
| ø 160 mm x 110 mm |
| ø 160 mm x 160 mm |
| ø 200 mm x 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm |
| ø 160 mm |
| ø 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm |
| ø 160 mm |
| ø 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 160 mm x 110 mm |
| ø 200 mm x 110 mm |
| ø 200 mm x 160 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm |
| ø 160 mm |
| ø 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm |
| ø 160 mm |
| ø 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm |
| ø 160 mm |
| ø 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 160 mm x 110 mm |
| ø 200 mm x 110 mm |
| ø 200 mm x 160 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm x 110 mm |
| ø 160 mm x 160 mm |
| ø 200 mm x 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm |
| ø 160 mm |
| ø 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm |
| ø 160 mm |
| ø 200 mm |
| Diâmetro |
| ø 110 mm x 100 mm |
Copyright © 2012 Polierg - Todos os direitos reservados
Agência DMK