Tel.: +55 (11) 2219-7700
Linha PEAD para adução e distribuição de água
| Água | adutoras, redes de distribuição e ramais prediais, travessias fluviais e marítimas |
|---|---|
| Esgoto | emissários de esgotos sanitários terrestres e aquáticos |
| Irrigação | tubulações para irrigação por aspersão e gotejamento |
| Resíduos Industriais | transporte de resíduos agressivos, como o vinhoto |
| Mineração | transporte de sólidos |
| Recuperação de tubulações danificadas (Re-Lining) | |
| Código | DE mm | Esp. (e) mm | Comp. (L) m/bobina | Peso médio Kg/m | |
| Aplicação em ligações de sistemas hidráulicos domiciliares e industriais. Normatizado pela NBR 8417, para pressões de trabalho de até 1 Mpa (10 kgf/cm2 - 100 MCA) | |||||
| TH 20 | 20 | 2,3 | 100 | 0,131 | |
| TH 32 | 32 | 3,0 | 50 | 0,275 | |
Clique na tabela para ampliar.
Clique na tabela para ampliar.
| DE mm | Espessura mm | Peso Médio Kg/m |
| 20 | 2,3 | 0,131 |
| 32 | 3,0 | 0,275 |
Copyright © 2012 Polierg - Todos os direitos reservados
Agência DMK