Tel.: +55 (11) 2219-7700
A Polierg fabrica tubos em polietileno de alta densidade (PEAD) para passagem e distribuição de gás natural/combustível, utilizando resinas virgens fornecidas por petroquímicas certificadas, atendendo as rígidas normas ISO 4437 e NBR 14462, podendo ser produzidos em PE 80 ou PE 100, conforme tabelas abaixo:
| PE 100 | PN 4 SDR 17.6 |
PN7 SDR 11 |
||||
| PE 80 | PN 2.4 SDR 17.6 |
PN 4 SDR 11 |
Embalagem (m) | |||
| DE-MM | e (mm) | Peso Médio kg/m | e (mm) | Peso Médio kg/m | Rolo | Barra |
| 20 | 2,3 | 0,131 | 3,0 | 0,160 | 50/100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2,3 | 0,168 | 3,0 | 0,208 | 50/100 | |
| 32 | 2,3 | 0,220 | 3,0 | 0,275 | 50/100 | |
| 40 | 2,3 | 0,280 | 3,7 | 0,425 | 50/100 | |
| 50 | 2,9 | 0,434 | 4,6 | 0,660 | 50/100 | |
| 63 | 3,6 | 0,680 | 5,8 | 1,043 | 50/100 | |
| 75 | 4,3 | 0,967 | 6,9 | 1,475 | 50/100 | |
| 90 | 5,2 | 1,375 | 8,2 | 2,111 | 50/100 | |
| 110 | 6,3 | 2,066 | 10,0 | 3,131 | 50/100 | |
| 125 | 7,1 | 2,647 | 11,4 | 4,062 | 50/100 | 6/12 |
| 140 | 8,0 | 3,318 | 12,8 | 5,097 | 6/12 | |
| 160 | 9,1 | 4,330 | 14,6 | 6,646 | 6/12 | |
| 180 | 10,3 | 5,454 | 16,4 | 8,401 | 6/12 | |
| 200 | 11,4 | 6,759 | 18,2 | 10,360 | 6/12 | |
| 225 | 12,8 | 8,522 | 20,5 | 13,112 | 6/12 | |
| 250 | 14,2 | 10,520 | 22,7 | 16,188 | 6/12 | |
| 280 | 15,9 | 13,160 | 25,4 | 20,286 | 6/12 | |
| 315 | 17,9 | 16,661 | 28,6 | 25,670 | 6/12 | |
| 355 | 20,1 | 21,120 | 32,3 | 32,573 | 6/12 | |
| 400 | 22,7 | 26,827 | 36,4 | 41,345 | 6/12 | |
Fabricação sob consulta
A gravação é feita de metro em metro e garante a rastreabilidade dos tubos.
As resinas PE 80 e PE 100, aplicáveis às instalações para gás, são pigmentadas nas cores amarela e laranja, respectivamente.
Para uma mesma classe de pressão, os tubos produzidos com resina PE 100 apresentam espessuras menores de parede.
A seleção do tipo de resina, deve atender ao requisito de espessura mínima para cada diâmetro e classe de pressão.
É importante salientar que os tubos produzidos com resina PE 100 podem ser utilizados para pressão de até 700 Kpa (Pn7), superior aos 400 Kpa (Pn4), pressão máxima dos tubos PE 80.
Em nossos laboratórios são executados todos os ensaios referentes às normas ISO 4437 e NBR 14462, dentre os quais, destacamos os seguintes:
Copyright © 2012 Polierg - Todos os direitos reservados
Agência DMK